Χαρακτηριστικά:Κατάλληλες για συντηρητική θεραπεία σε φλεβικά προβλήματα των κάτω άκρων. Προσφέρουν διαβαθμισμένη συμπίεση και εξασφαλίζουν άνεση, τέλεια εφαρμογή, πρόληψη και αντιμετώπιση των φλεβικών προβλημάτων. Κατάλληλες για ευαίσθητα δέρματα.
Ενδείξεις:Φλεβική ανεπάρκεια, μετά από χειρουργική επέμβαση, φλεγμονώδης φλεβικές ασθένειες με τάση για οίδημα, στην εγκυμοσύνη σε περίπτωση οιδήματος.
SIZES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
g | 42-56 | 44-61 | 48-66 | 52-71 | 55-76 | 59-81 | 63-83 | 67-83 |
g+ | 48-56 | 52-61 | 56-66 | 60-71 | 64-76 | 68-81 | 71-83 | 74-83 |
g | 42-47 | 44-51 | 48-55 | 52-59 | 55-63 | 59-67 | 63-70 | 67-73 |
f | 38-47 | 40-50 | 43-54 | 46-58 | 49-63 | 52-66 | 56-70 | 60-72 |
e | 29-35 | 32-39 | 34-42 | 36-44 | 38-47 | 40-50 | 41-52 | 47-57 |
d | 26-31 | 28-35 | 31-38 | 33-41 | 35-44 | 37-47 | 39-49 | 41-51 |
c | 27-32 | 29-36 | 32-39 | 34-42 | 36-45 | 38-48 | 40-50 | 42-52 |
b1 | 22-26 | <23-29 | 25-31 | 28-34 | 30-36 | 32-38 | 35-40 | 37-42 |
b | 17-19 | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 | 30-33 |
y | 25-30 | 27-32 | 28-34 | 30-36 | 31-37 | 32-40 | 34-42 | 36-42 |
a | 16-21 | 18-23 | 20-25 | 22-28 | 24-31 | 26-33 | 27-34 | 28-35 |
h | 110 | 120 | 130 | |||||
t | 80 | 90 | 100 | |||||
![]()
